OPEL SERVICE MENY FOR PERSONBILER INKL. MVA.
Modell | Drivstoff | Mellomservice år 1,3,5,7,9 | Hovedservice år 2, 6, 10 | Hovedservice år 4, 8 |
---|---|---|---|---|
Ampera-e* | Elektrisk | 3 990 | 4 590 | 4 590 |
Astra J | Bensin | 3 390 | 5 190 | 7 390 |
Astra J | Diesel | 4 190 | 6 190 | 7 190 |
Astra K | Bensin | 3 290 | 4 990 | 6 990 |
Astra K | Diesel | 3 890 | 6 390 | 6 890 |
Corsa D | Bensin | 3 390 | 4 890 | 7 090 |
Corsa D | Diesel | 3 990 | 5 790 | 6 290 |
Corsa E | Bensin | 3 390 | 4 190 | 5 890 |
Corsa E | Diesel | 3 790 | 5 790 | 6 290 |
Crossland X | Bensin | 3 090 | 3 590 | 5 590 |
Grandland X | Bensin | 3 590 | 3 790 | 5 790 |
Grandland X | Diesel | 3 590 |
4 290 |
5 590 |
Insignia A | Bensin | 3 890 | 5 890 | 7 990 |
Insignia A | Diesel | 4 190 | 6 090 | 6 790 |
Insignia B | Bensin | 3 490 | 4 490 | 6 990 |
Insignia B | Diesel | 4 190 | 5 890 | 6 390 |
Meriva B | Bensin | 3 590 | 5 190 | 7 590 |
Meriva B | Diesel | 4 190 | 6 090 | 7 190 |
Mokka | Bensin | 3 390 | 5 190 | 7 490 |
Mokka | Diesel | 3 790 | 5 690 | 6 890 |
Zafira C | Bensin | 3 390 | 5 190 | 7 590 |
Zafira C | Diesel | 4 390 | 6 590 | 7 090 |
Årlig service-intervall, maks. 30 000 km mellom hver service (Opel Crossland X: 25 000 km).
* For Ampera-E er bremseservice inkludert i hver service. ** For Ampera-E inngår bytte av drivlinjens kjølevæsker, år 5.
* For Ampera-E er bremseservice inkludert i hver service. ** For Ampera-E inngår bytte av drivlinjens kjølevæsker, år 5.
OPEL SERVICE MENY FOR VAREBILER EKS. MVA.
Modell | Drivstoff | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 | År 5 | År 6 | År 7 | År 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Combo D | Diesel | 3 990 | 6 190 | 3 990 | 6 190 | 3 990 | 6 190 | 3 990 | 6 190 |
Movano | Diesel | 5 390 | 6 290 | 5 390 | 8 190 | 5 390 | 6 290 | 5 390 | 8 190 |
Vivaro B | Diesel | 4 190 | 5 090 | 5 190 | 8 190 | 4 190 | 5 090 | 5 190 | 5 090 |
Oppgitte priser gjelder årlig kjørelengde 40 000 km (Opel Combo: 35 000 km / Opel Vivaro B: 24 md./40 000 km).
Oppgitte priser for personbiler er veiledende og inkl. mva. (Merk! Priser for varebiler brukt i næring er eks. mva.). Modellspesifikke og lokale avvik kan forekomme. For modeller som ikke vises i tabellen, spør Opel-forhandleren din.